| Служебна информация |
| Код | 00547 |
| Дата на публикуване | Юли 26,2010 |
| Език | На двата езика |
| Прегледи | 49 |
| Описание на проекта |
| Кратко представяне |
| Име | Нова услуга за мобилен оператор- Мобилно Видео Наблюдение и TV през GSM в реално време с картина и звук, без използване на Интернет |
| Индустрия | Други дейности Други персонални услуги Други персонални услуги Други персонални услуги, некласифицирани другаде |
| Място | България, София |
| Кратко описание | Мобилно Видео Наблюдение и TV през GSM, в реално време с картина и звук ,без използване на Интернет.
Услугата е предназначена за използване през Мобилен Оператор и е уникална. До момента в света няма подобен аналог при нито един Оператор.
Услугата е работеща с клиенти само на територията на Република България като пилотен проект.
Не се използва Интернет. Без инвестиции за внедряване при Мобилните Оператори / освен за реклами /. Бързо внедряване при МО. Висока степен на защита. Много голям брой GSM /и др./ апарати за приемане. Лесна за употреба.
Работа в роуминг. Наблюдение в реално време.Използване за пипълметрия и рейтингови проучвания и информаций.Изграждане на собствени TV студиа или центрове за разпространение на видео сигнал
Нова услуга, за първи път в света, без аналог в принципа и структурата на пренос на информацията през мобилен оператор. |
| Пълно описание | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Фаза на развитие | Продажби до 10 хил.лв. за последните 12 месеца |
| Бележки към фаза на развитие | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Пълно представяне |
| Продукти, целеви групи, конкуренти | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Продажби/Клиенти | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Етапи на работа/План за действие | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Екип | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Изход от инвестицията | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Визия | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Финансова информация |
| Burn Rate | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Break Even | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Възвращаемост | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Инвестирано до момента | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Финансова обосновка | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Търси |
| Търси | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Размер на търсената инвестиция (от) (EUR) | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Размер на търсената инвестиция (до) (EUR) | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Бележка към размер на търсената инвестиция | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Предлага |
| Предложени дялове | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Собствено участие | Видимо само за регистрирани бизнес ангели |
| Допълнителна информация |
| Executive Summary | N/A |
| Бизнес план | N/A |
| Финансов план | N/A |
| Маркетингова стратегия | N/A |
| CV 1 | N/A |
| CV 2 | N/A |
| CV 3 | N/A |
| План за действие | N/A |
| Други файлове | N/A |
| Галерия |
| Видимо само за регистрирани бизнес ангели |